注册你关心的地址,我们盯住每一个区块、处理好 finality,到账确认后向你的服务器 POST 一条 HMAC 签名的 webhook——不写代码也行,直接在 Telegram 收提醒。支持入账、出账或双向监控。
下面是过去几分钟内我们自己监控地址上的真实投递记录——3 个公开地址,7×24 小时端到端验证整条管线(这也是我们的告警金丝雀)。
| 投递时间 (UTC) | 资产 | 收款地址 | 交易 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 21:02:21 | 3.2223 TRX | TSD2AW…rLUe | 54cec97c4c… | 已投递 ✓ 验签通过 |
| 2026-10-02 21:02:21 | 3.2223 TRX | TSD2AW…rLUe | 916876cfa3… | 已投递 ✓ 验签通过 |
| 2026-10-02 21:02:21 | 3.2223 TRX | TSD2AW…rLUe | 896c77b777… | 已投递 ✓ 验签通过 |
| 2026-10-02 21:02:11 | 3.2223 TRX | TSD2AW…rLUe | 99f1181cbd… | 已投递 ✓ 验签通过 |
| 2026-10-02 21:02:11 | 3.2223 TRX | TSD2AW…rLUe | c17900d07a… | 已投递 ✓ 验签通过 |
每 5 分钟刷新;服务端渲染,无跟踪、无第三方请求。上次渲染 21:02:24Z。
# 注册一个监控地址 curl -X POST https://tronhooks.com/v1/watches \ -H "Authorization: Bearer tw_live_..." \ -d '{ "address": "T你的地址...", "asset_filter": "USDT", "direction": "incoming", "webhook_url": "https://you.dev/hook" }'
只从固化(solidity)节点出事件,不会出现"交易消失"的坑。
每次尝试的响应码全记录;失败进死信队列可查,不会石沉大海。
只读基础设施,永不接触私钥与资金。无可窃取,无需信任。
只按监控地址数计费,没有每日事件上限、没有超额费;地址再活跃也不会被限流,每笔确认转账都投递。
| tronhooks | 自建轮询循环 | 原始区块/事件流 | |
|---|---|---|---|
| 拿到第一条到账事件 | 几分钟 | 数天到数周 | 数天 |
| Finality(交易不会"消失") | 内置,只出固化事件 | 自己实现 | 通常自己过滤 |
| 地址过滤 | 服务端按 watch | 自己写 | 自己在全量流里筛 |
| 重试 / 死信 / 投递日志 | 内置 | 自己搭 | 不一定有 |
| HMAC 签名回调 | ✓ | — | 视供应商 |
| 停机后对账 | GET /v1/events | 自己的库 | 自己做回放 |
| 事件上限 | 无,按地址计费 | 无 | 常见按事件/日分档 |
| 零代码 Telegram 提醒 | ✓ | — | — |
| 上游配额与节点运维 | 我们 | 你 | 部分是你 |
| 成本 | $0 → $9/月 | 工程时间 + API 配额 | 按量计费 |
如果 TRON 就是你的核心能力、且已自运行节点,自建是对的;其他情况,块循环交给我们,你去做产品。
| Free | Starter $9/月 | Pro $29/月 | Scale $99/月 | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| 监控地址数 | 3 | 20 | 100 | 1,000 | 10,000+ |
| 请求限速 | 60 rpm | 120 rpm | 300 rpm | 1,200 rpm | 定制 |
| Webhook + 事件 API + Telegram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA + 专属支持 | — | — | — | — | ✓ |
| 年付(按 10 个月计) | — | $90/年 | $290/年 | $990/年 | 联系我们 |
付费套餐即将开放 —— 早期注册用户在付费开放前免费享受 Pro 功能。付费档以 USDT(TRC-20)结算;咨询 → ops@tronhooks.com。